Το τρίτο και τελευταίο Τουρνουά Beach Volley Juniors Regional της ΕΣΠΕΜ πραγματοποιήθηκε στην Φλώρινα, στο Tsotakis Place, το Σάββατο 20 Ιουλίου 2024.
Στο παραπάνω Τουρνουά συμμετείχαν στην κατηγορία Κοριτσιών Κ17 9 ομάδες, στην Κατηγορία Κορίτσια Κ19 3 ομάδες και στα Αγόρια Κ17 2 ομάδες
Τα αποτελέσματα των αγώνων ανά κατηγορία είναι τα παρακάτω :
ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ17
| Ομάδα 1 | vs | Ομάδα 2 | Αποτέλεσμα | |||
| ΔΑΟΥΤΗ / ΣΕΙΤΑΡΙΔΟΥ | vs | BYE | 2 | - | 0 | |
| ΜΑΙΝΟΥ / ΤΟΡΤΟΠΙΔΟΥ | vs | ΚΕΣΙΔΟΥ/ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | 0 | - | 2 | |
| ΤΡΑΝΤΑ / ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΥ | vs | BYE | 2 | - | 0 | |
| BYE | vs | ΙΩΑΝΝΟΥ/ ΛΕΒΑΝΤΗ | 0 | 2 | ||
| ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ / ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ | vs | BYE | 2 | - | 0 | |
| BYE | vs | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ / ΛΙΑΜΙΔΗ | 0 | - | 2 | |
| ΓΙΟΥΜΟΥΚΗ / ΤΡΑΟΥΔΑ | vs | BYE | 2 | - | 0 | |
| BYE | vs | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ / ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | 0 | - | 2 | |
| ΔΑΟΥΤΗ / ΣΕΙΤΑΡΙΔΟΥ | vs | ΚΕΣΙΔΟΥ/ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | 2 | - | 0 | |
| ΤΡΑΝΤΑ / ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΥ | vs | ΙΩΑΝΝΟΥ/ ΛΕΒΑΝΤΗ | 2 | - | 0 | |
| ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ / ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ | vs | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ / ΛΙΑΜΙΔΗ | 2 | - | 0 | |
| ΓΙΟΥΜΟΥΚΗ / ΤΡΑΟΥΔΑ | vs | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ / ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | 0 | - | 2 | |
| BYE | vs | BYE | - | |||
| BYE | vs | BYE | - | |||
| BYE | vs | BYE | - | |||
| BYE | vs | ΜΑΙΝΟΥ / ΤΟΡΤΟΠΙΔΟΥ | 0 | - | 2 | |
| BYE | vs | ΚΕΣΙΔΟΥ/ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | 0 | - | 2 | |
| BYE | vs | ΙΩΑΝΝΟΥ/ ΛΕΒΑΝΤΗ | 0 | - | 2 | |
| BYE | vs | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ / ΛΙΑΜΙΔΗ | 0 | - | 2 | |
| ΜΑΙΝΟΥ / ΤΟΡΤΟΠΙΔΟΥ | vs | ΓΙΟΥΜΟΥΚΗ / ΤΡΑΟΥΔΑ | 0 | - | 2 | |
| ΔΑΟΥΤΗ / ΣΕΙΤΑΡΙΔΟΥ | vs | ΤΡΑΝΤΑ / ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΥ | 2 | - | 0 | |
| ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ / ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ | vs | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ / ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | 0 | - | 2 | |
| ΚΕΣΙΔΟΥ/ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | vs | ΙΩΑΝΝΟΥ/ ΛΕΒΑΝΤΗ | 2 | - | 0 | |
| ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ / ΛΙΑΜΙΔΗ | vs | ΓΙΟΥΜΟΥΚΗ / ΤΡΑΟΥΔΑ | 0 | - | 2 | |
| ΚΕΣΙΔΟΥ/ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | vs | ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ / ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ | 0 | - | 2 | |
| ΓΙΟΥΜΟΥΚΗ / ΤΡΑΟΥΔΑ | vs | ΤΡΑΝΤΑ / ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΥ | 0 | - | 2 | |
| ΔΑΟΥΤΗ / ΣΕΙΤΑΡΙΔΟΥ | vs | ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ / ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ | 2 | - | 1 | |
| ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ / ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | vs | ΤΡΑΝΤΑ / ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΥ | 2 | - | 0 | |
| ΔΑΟΥΤΗ / ΣΕΙΤΑΡΙΔΟΥ | vs | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ / ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | 2 | - | 0 | |
ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ19
| Ομάδα 1 | vs | Ομάδα 2 | Αποτέλεσμα | ||
| ΓΙΟΥΜΟΥΚΗ / ΤΡΑΟΥΔΑ | vs | ΚΑΛΟΓΕΡΟΥ / ΤΖΟΥΡΟΥ | 1 | - | 2 |
| ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ / ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | vs | ΚΑΛΟΓΕΡΟΥ / ΤΖΟΥΡΟΥ | 2 | - | 0 |
ΑΓΟΡΙΑ Κ17
| Ομάδα 1 | vs | Ομάδα 2 | Αποτέλεσμα | ||
| ΣΤΟΥΠΑΣ / ΖΙΚΟΣ | vs | ΓΕΩΡΓΙΟΥ / ΣΙΣΑΡΗΣ | 2 | - | 0 |
Η Βαθμολογία του Τουρνουά είναι η εξής :
| Κορίτσια Κ17 | Βαθμοί ομάδας | Βαθμοί Αθλητή | |
| 1 | ΣΕΙΤΑΡΙΔΟΥ / ΔΑΟΥΤΗ | 280 | 140 |
| 2. | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ / ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | 240 | 120 |
| 3 | ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ / ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ | 200 | 100 |
| 3 | ΤΡΑΝΤΑ / ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΥ | 200 | 100 |
| 5 | ΓΙΟΥΜΟΥΚΗ / ΤΡΑΟΥΔΑ | 120 | 60 |
| 5 | ΚΕΣΙΔΟΥ / ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | 120 | 60 |
| 5 | ΛΕΒΑΝΤΗ / ΙΩΑΝΝΟΥ | 120 | 60 |
| 5 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ / ΛΙΑΜΙΔΗ | 120 | 60 |
| 9 | ΜΑΙΝΟΥ / ΤΟΡΤΟΠΙΔΟΥ | 80 | 40 |
| Κορίτσια Κ19 | Βαθμοί ομάδας | Βαθμοί Αθλητή | |
| 1 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ / ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | 280 | 140 |
| 2. | ΚΑΛΟΓΕΡΟΥ / ΤΖΟΥΡΟΥ | 240 | 120 |
| 3 | ΓΙΟΥΜΟΥΚΗ / ΤΡΑΟΥΔΑ | 200 | 100 |
| Αγόρια Κ17 | Βαθμοί ομάδας | Βαθμοί Αθλητή | |
| 1 | ΣΤΟΥΠΑΣ / ΖΙΚΟΣ | 280 | 140 |
| 2. | ΓΕΩΡΓΙΟΥ / ΣΙΣΑΡΗΣ | 240 | 120 |