Μετά απο την έγκριση απο την Ε.Ο.ΠΕ. των Προκηρύξεων των πρωταθλημάτων της Ε.Σ.ΠΕ.Μ. οι μετακινήσεις και η ημεραργία των διαιτητών θα πληρώνονται εξημισείας απο τα σωματεία. | |||||
Α/Α | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | AΠΟΖΗΜΙΩΣΗ & ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ |
1 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ18 | ΣΑΒΒΑΤΟ 25/01/2025 | ΑΠΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΑΠΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € 15,00 € |
2 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ18 | ΣΑΒΒΑΤΟ 25/01/2025 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΑΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € 15,00 € |
3 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 18 | ΣΑΒΒΑΤΟ 25/01/2025 | ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € +35,00 € 15,00 € |
ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 47,50 € ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 17,50€ | |||||
4 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 18 | ΣΑΒΒΑΤΟ 25/01/2025 | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1 - ΑΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € 15,00 € |
5 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 18 | ΣΑΒΒΑΤΟ 25/01/2025 | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ - ΑΠΟ ΑΤΛΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € 15,00 € |
6 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 18 | ΣΑΒΒΑΤΟ 25/01/2025 | ΑΟΠ ΜΙΛΩΝΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ - ΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € 15,00 € |
7 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 18 | ΣΑΒΒΑΤΟ 25/01/2025 | ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ - ΑΣ ΛΕΟΝΤΕΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € + 17,00 € 15,00 € |
ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 38,50 € ΑΣ ΛΕΟΝΤΕΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 8,50€ | |||||
8 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 18 | ΣΑΒΒΑΤΟ 25/01/2025 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΡ. ΒΡΥΣΗΣ - ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € + 11,00 € 15,00 € |
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΙΑΝΤΑΣ 35,50 € ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 5,50€ | |||||
9 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 18 | ΣΑΒΒΑΤΟ 25/01/2025 | ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΦΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € + 22,00 15,00 € |
ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 41,00 € ΦΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 11,00€ | |||||
10 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 18 | ΣΑΒΒΑΤΟ 25/01/2025 | ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € 15,00 € |
11 | Β ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΚΥΡΙΑΚΗ 26/01/2025 | ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ - ΑΠΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ Β΄ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 20,00 € + 5,00€ 20,00€ + 22,00 15,00 € |
ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 68,50 € ΑΠΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 13,50€ | |||||
12 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 16 | ΚΥΡΙΑΚΗ 26/01/2025 | ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ - ΑΠΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1 | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € + 5,00 € 15,00 € |
ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 32,50 € ΑΠΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2,50€ | |||||
13 | Β ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΚΩΝ | ΚΥΡΙΑΚΗ 26/01/2025 | ΑΟΠ ΜΙΛΩΝΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ - ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ Β΄ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 20,00 € 20,00 € 15,00 € |
14 | ΑΓΟΡΙΑ Κ17 | ΚΥΡΙΑΚΗ 26/01/2025 | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ - ΑΠΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € 15,00 € |
15 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ16 | ΚΥΡΙΑΚΗ 26/01/2025 | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ - ΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € 15,00 € |
16 | Β ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΚΩΝ | ΚΥΡΙΑΚΗ 26/01/2025 | ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ Β΄ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 20,00 € + 35,00 20,00 € 15,00 € |
ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 72,50 € ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 17,50€ | |||||
17 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 16 | ΚΥΡΙΑΚΗ 26/01/2025 | ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΑΠΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € + 12,00 € 15,00 € |
ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 36,00 € ΑΠΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 6,00€ | |||||
18 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 16 | ΚΥΡΙΑΚΗ 26/01/2025 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € + 12,00 € 15,00 € |
ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 36,00 € ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ 6,00€ | |||||
19 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 16 | ΚΥΡΙΑΚΗ 26/01/2025 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΑΣ ΠΑΝΘΕΟΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € + 10,00 € 15,00 € |
ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 35,00 € ΑΣ ΠΑΝΘΕΟΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 5,00€ | |||||
20 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 16 | ΚΥΡΙΑΚΗ 26/01/2025 | ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΣΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ - ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € 15,00 € |
21 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 16 | ΚΥΡΙΑΚΗ 26/01/2025 | ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΠΟ ΑΤΛΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € + 8,00 15,00 € |
ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 34,00 € ΑΠΟ ΑΤΛΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 4,00€ | |||||
22 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 16 | ΚΥΡΙΑΚΗ 26/01/2025 | ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € + 8,00 € 15,00 € |
ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 34,00 € ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 4,00€ | |||||
23 | Β ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΚΥΡΙΑΚΗ 26/01/2025 | ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΦΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ Β΄ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 20,00 € + 8,00 20,00€ + 20,00 15,00 € |
ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 69,00 € ΦΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 14,00€ | |||||
24 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 16 | ΚΥΡΙΑΚΗ 26/01/2025 | ΑΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΙΑΝΤΑ ΚΡ. ΒΡΥΣΗΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € + 32,00 € 15,00 € |
ΑΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 46,00 € ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΡ. ΒΡΥΣΗΣ 16,00€ | |||||
25 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 16 | ΚΥΡΙΑΚΗ 26/01/2025 | ΑΠΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ - ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € + 43,00 € 15,00 € |
ΑΠΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 51,50 € ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 21,50€ | |||||
26 | Β ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΚΥΡΙΑΚΗ 26/01/2025 | ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ Β΄ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 20,00 € 20,00€ + 18,00€ 15,00 € |
ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 64,00 € ΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 9,00€ | |||||
27 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 16 | ΚΥΡΙΑΚΗ 26/01/2025 | ΦΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΑΣ ΛΕΟΝΤΕΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € + 44,00 € 15,00 € |
ΦΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 52,00 € ΑΣ ΛΕΟΝΤΕΣ ΠΤΛΕΜΑΙΔΑΣ 22,00€ | |||||
28 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 16 | ΚΥΡΙΑΚΗ 26/01/2025 | ΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΑΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € 15,00 € |
29 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 16 | ΚΥΡΙΑΚΗ 26/01/2025 | ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € 15,00 € +42,00 + 4,00 |
ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 53,00 € ΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 23,00€ | |||||
30 | Β ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΚΥΡΙΑΚΗ 26/01/2025 | ΑΣ ΛΕΟΝΤΕΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ - ΑΠΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ Β΄ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 20,00 € 20,00€ + 18,00€ 15,00 € |
ΑΣ ΛΕΟΝΤΕΣ ΠΤΟΛΕΜΙΑΔΑΣ 64,00 € ΑΠΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΦΛΡΙΝΑΣ 9,00€ |