| ΔΙΕΘΝΗΣ |
| 1 | ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | Πτολεμαίδα |
| A' ΟΔΒΕ |
| 2 | ΒΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Σκύδρα |
| 3 | ΓΙΩΤΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | Γρεβενά |
| 4 | ΓΚΛΟΥΜΠΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | Κοζάνη |
| 5 | ΚΑΚΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | Κατερίνη |
| 6 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | Σκλήθρο Φλώρινας |
| 7 | ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | Σκύδρα |
| 8 | ΚΟΣΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Γιαννιτσά |
| 9 | ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Κατερίνη |
| 10 | ΝΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Κοζάνη |
| 11 | ΝΤΟΒΑ ΕΙΡΗΝΗ | Μελίκη |
| 12 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Έδεσσα |
| 13 | ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Φλώρινα |
| 14 | ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ | Σκύδρα |
| 15 | ΣΑΡΑΚΙΝΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | Γιαννιτσά |
| 16 | ΤΟΤΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Φλαμουριά ΄Εδεσσας |
| 17 | ΨΑΡΡΑ ΒΕΡΑ - ΒΕΡΟΝΙΚΗ | Γιαννιτσά |
| Β' ΟΔΒΕ |
| 18 | ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | Έδεσσα |
| 19 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΟΣΙΑ | Γιαννιτσά |
| 20 | ΠΕΡΔΙΚΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Γιαννιτσά |
| 21 | ΠΛΙΑΧΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Βέροια |
| 22 | ΣΑΡΑΚΙΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑ | Γιαννιτσά |
| 23 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΔΗ | Κατερίνη |
| 24 | ΣΥΡΟΜΑΧΟΥ ΣΟΦΙΑ | Έδεσσα |
| 25 | ΦΩΚΑ ΕΛΕΝΑ | Βέροια |
| | Γ' ΤΟΠΙΚΗ | |
| 26 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Κοζάνη |
| 27 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ | Κοζάνη |
| 28 | ΚΑΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | Γιαννιτσά |
| 29 | ΚΙΟΥΛΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΙΩ | Έδεσσα |
| 30 | ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ | Βέροια |
| 31 | ΡΙΖΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Κοζάνη |
| 32 | ΣΕΙΤΑΡΙΔΟΥ ΗΛΙΑΝΑ | Κατερίνη |
| 33 | ΣΤΟΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Έδεσσα |
| 34 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Φιλώτας |
| 35 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | Φιλώτας |
| Δ' ΤΟΠΙΚΗ |
| 36 | ΚΑΡΑΝΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | Κοζάνη |
| 37 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΦΩΤΕΙΝΟΣ | Κοζάνη |
| 38 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Αξιούπολη |