| Ημερομηνία | Γήπεδο | Ώρα | Συνάντηση | Αποτ. |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 20-11-05 | ΔΑΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 16:00 | ΓΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑ - ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 3-1 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | 16:00 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ | 1-3 | |
| ΛΙΤΟΧΩΡΟ | 16:00 | ΑΣ ΠΑΝΘΕΟΝ - ΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΞΙΟΥΠ | 3-0 | |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 27-11-05 | ΛΙΤΟΧΩΡΟ | 16:00 | ΑΣ ΠΑΝΘΕΟΝ - ΓΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝ. | 1-3 |
| ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 14:00 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ - ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 3-0 | |
| ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ | 16:00 | ΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΞΙΟΥΠ - ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ | 0-3 | |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 04-12-05 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | 14:00 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΑΣ ΠΑΝΘΕΟΝ | 1-3 |
| ΔΑΚ ΝΑΟΥΣΑΣ | 16:00 | ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ - ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 0-3 | |
| ΔΑΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 16:00 | ΓΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΞΙΟΥΠ | 3-0 | |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 11-12-05 | ΛΙΤΟΧΩΡΟ | 16:00 | ΑΣ ΠΑΝΘΕΟΝ - ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ | 3-2 |
| ΔΑΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 14:00 | ΓΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑ - ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 3-0 | |
| ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ | 16:00 | ΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΞΙΟΥ - ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 0-3 | |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 18-12-05 | ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 12:00 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ - ΑΣ ΠΑΝΘΕΟΝ | 3-1 |
| ΔΑΚ ΝΑΟΥΣΑΣ | 12:00 | ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ - ΓΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝ. | 0-3 | |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | 14:00 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΞΙΟΥ | 3-0 |
| Ημερομηνία | Γήπεδο | Ώρα | Συνάντηση | Αποτ. |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 08-01-06 | ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 14:00 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ - ΓΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑ | 3-1 |
| ΔΑΚ ΝΑΟΥΣΑΣ | 12:00 | ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ - ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 3-0 | |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 08-01-06 | ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ | 14:00 | ΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΞΙΟΥ - ΑΣ ΠΑΝΘΕΟΝ | 0-3 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 15-01-06 | ΔΑΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 16:00 | ΓΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙ. - ΑΣ ΠΑΝΘΕΟΝ | 3-1 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | 16:00 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 1-3 | |
| ΔΑΚ ΝΑΟΥΣΑΣ | 16:00 | ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ - ΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΞΙΟΥ | 3-0 | |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 22-01-06 | ΛΙΤΟΧΩΡΟ | 16:00 | ΑΣ ΠΑΝΘΕΟΝ - ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 3-1 |
| ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 20:00 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ - ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ | 3-0 | |
| ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ | 16:00 | ΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΞΙΟΥ - ΓΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ . | 0-3 | |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 29-01-06 | ΔΑΚ ΝΑΟΥΣΑΣ | 12:00 | ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ - ΑΣ ΠΑΝΘΕΟΝ | 1-3 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | 14:00 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΓΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑ | 0-3 | |
| ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 14:00 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ - ΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΞΙΟΥ | 3-0 | |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 05-02-06 | ΛΙΤΟΧΩΡΟ | 14:00 | ΑΣ ΠΑΝΘΕΟΝ - ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 0-3 |
| ΔΑΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 16:00 | ΓΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑ - ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ | 3-0 | |
| ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ | 16:00 | ΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΞΙΟΥ - ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 0-3 |
| Ημερομηνία | Γήπεδο | Ώρα | Συνάντηση | Αποτ. |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 19-02-06 | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 12:00 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 3-1 |
| ΣΑΒΒΑΤΟ 18-02-06 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 14:00 | ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΑΣ ΠΑΝΘΕΟΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 3-1 |
| ΣΑΒΒΑΤΟ 25-02-06 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | 12:00 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 0-3 |
| ΛΙΤΟΧΩΡΟ | 18:00 | ΑΣ ΠΑΝΘΕΟΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ - ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0-3 | |
| ΣΑΒΒΑΤΟ 18-03-06 | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 20:00 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1-3 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 19-03-06 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 18:00 | ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 1-3 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 02-04-06 | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 12:00 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3-0 |
| Ημερομηνία | Γήπεδο | Ώρα | Συνάντηση | Αποτ. |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 20-11-05 | ΡΕΠΟ ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | - | ||
| ΠΡΟΜΗΘΕΑ | 13:00 | ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 1-3 | |
| ΔΑΚ ΣΚΥΔΡΑΣ | 18:00 | ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ - ΦΣ ΑΡΙΩΝ | 3-0 | |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 27-11-05 | ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΡΕΠΟ | - | ||
| ΒΕΡΟΙΑ | 12:00 | ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 0-3 | |
| ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ | 17:00 | ΦΣ ΑΡΙΩΝ - ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 2-3 | |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 04-12-05 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 14:00 | ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 2-3 |
| ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 16:00 | ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 1-3 | |
| ΡΕΠΟ ΦΣ ΑΡΙΩΝ | - | |||
| ΚΥΡΙΑΚΗ 11-12-05 | ΔΑΚ ΣΚΥΔΡΑΣ | 16:00 | ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ - ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0-3 |
| ΡΕΠΟ ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | - | |||
| ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ | 15:00 | ΦΣ ΑΡΙΩΝ - ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 2-3 | |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 18-12-05 | ΕΔΕΣΣΑ | 16:00 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ - ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 3-0 |
| ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΡΕΠΟ | - | |||
| ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 14:00 | ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΦΣ ΑΡΙΩΝ | 3-0 Μ |
| Ημερομηνία | Γήπεδο | Ώρα | Συνάντηση | Αποτ. |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 08-01-06 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΡΕΠΟ | - | ||
| ΔΑΚ ΚΟΖΑΝΗΣ | 14:00 | ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 3-0 | |
| ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ | 15:00 | ΦΣ ΑΡΙΩΝ - ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 0-3 | |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 15-01-06 | ΡΕΠΟ ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | - | ||
| ΕΔΕΣΣΑΣ | 16:00 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ - ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 3-0 | |
| ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 16:00 | ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΦΣ ΑΡΙΩΝ | 3-0 | |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 22-01-06 | ΔΑΚ ΣΚΥΔΡΑ | 16:00 | ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ - ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 3-1 |
| ΕΔΕΣΣΑ | 16:00 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ - ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 1-3 | |
| ΦΣ ΑΡΙΩΝ ΡΕΠΟ | - | |||
| ΚΥΡΙΑΚΗ 29-01-06 | ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 16:00 | ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 0-3 |
| ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΡΕΠΟ | - | |||
| ΕΔΕΣΣΑ | 16:00 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ - ΦΣ ΑΡΙΩΝ | 3-0 | |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 05-02-06 | ΔΑΚ ΣΚΥΔΡΑΣ | 16:00 | ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ - ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 3-1 |
| ΡΕΠΟ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | - | |||
| ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ | 16:00 | ΦΣ ΑΡΙΩΝ - ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 3-0 Μ |
| Ημερομηνία | Γήπεδο | Ώρα | Συνάντηση | Αποτ. |
| ΣΑΒΒΑΤΟ 18-02-06 | ΣΚΥΔΡΑΣ | 15:30 | ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ - ΦΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 3-0 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 19-02-06 | ΔΑΚ ΚΟΖΑΝΗΣ | 16:00 | ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 3-0 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 26-02-06 | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 13:00 | ΦΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ - ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ | 0-3 AA |
| ΕΔΕΣΣΑ | 14:00 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ - ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 1-3 | |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 12-03-06 | ΣΚΥΔΡΑ | 16:00 | ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ - ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 3-0 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 19-03-06 | ΚΟΖΑΝΗ | 14:00 | ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ | 3-1 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 26-03-06 | ΣΚΥΔΡΑ | 17:00 | ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ - ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 1-3 |
| Ημερομηνία | Γήπεδο | Ώρα | Συνάντηση | Αποτ. |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 09-04-06 | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 16:30 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ | 3-0 |
| ΚΟΖΑΝΗ | 18:00 | ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 0-3 | |
| ΣΑΒΒΑΤΟ 15/04/2006 | ΣΚΥΔΡΑ | 18:00 | ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ - ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 1-3 |
| ΤΡΙΤΗ 18/04/2006 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 17:00 | ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ - ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 3-1 |
| Ημερομηνία | Γήπεδο | Ώρα | Συνάντηση | Αποτ. |
| ΤΡΙΤΗ 09-05-06 | KATEΡΙΝΗΣ | 19:00 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 3-0 |
| ΣΑΒΒΑΤΟ 16-05-06 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 18:00 | ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ - ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 0-3 |
