| ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν3 | Ν2 | Η1 | Η0 | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
| | 10 | 10 | - | - | - | - | 30-0 | 30 |
| | 10 | 7 | - | - | 3 | - | 22-9 | 21 |
| | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | 17-19 | 15 |
| | 10 | 3 | - | 3 | 4 | - | 15-23 | 9 |
| | 10 | 2 | 1 | - | 7 | - | 11-24 | 8 |
| | 10 | - | 2 | - | 8 | - | 7-28 | 4 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ : ΑΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΑΝΟΔΟΣ ΣΤΗΝ Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ : ΑΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ, ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Η ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ ΑΤΛΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΕΧΕΙ -3 ΒΑΘΜΟΥΣ ΛΟΓΩ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ.